Vibration Control Products Noise Control & Vibration Isolation About Karman Rubber Custom Molded Rubber Vibration Control News Request For Quote Contact Us Links
 
  Vibro-Insulators  

K69 Series Compression Mounts (Fail-Safe)


K69 Series Features
  • Low Cost.
  • Ease of installation.
  • Encapsulated in Neoprene for use in marine, food processing, and chemical applications.
  • Bottom mounting surfaces are ribbed for improved grip.
  • Rated for higher loads due to the interlocking metal design.
  • Seismic rating of 1g (acceleration of gravity).
  • Available in English and Metric hardware.
  • Six sizes with 5 load ranges for each size.
  • Wide load range from 46 to 8400 pounds of static compressive loads.
  • Fail-safe patented designs with interlocking metals.
  • No need for snubbing washers.
  • Excellent performance with one, two, three, four and five cylinder engines.
  • High and Low frequency applications.
  • All directional mounts can be used in shear, tension, and compression applications.
  • Suited for low mounting applications.
K69 Series Applications
  • Motors, generators, and compressors
  • HVAC equipment
  • Chemical and food processing equipment
  • Centrifuges and pumps
  • Highway and off-highway machinery
  • Trucks, buses, lifts and rail transportation
  • Marine equipment and ATV's
  • Fans, blowers and portable power equipment
  • Seismic protection in earthquake zones
K69 Series Material Data
  • Neoprene elastomer available in 30, 40, 50, 60, & 70 Durometer Shore A
    • Operating temperature range (-20° F to 180° F)
    • Ozone resistant
    • Oil, gasoline and solvent resistant
    • Flame resistant
  • Structure made of corrosion resistant carbon steel
Karman Rubber offers the largest selection of compression style fail-safe designed mounts available anywhere. With compressive loads starting at just 46 pounds (20 kg) the patent pending K692 Vibro-Isolator® is the smallest compression style fail-safe designed fl ange mount in the world. Totally encapsulated in the Neoprene elastomer the K692, K635, K696, K697, K698, and K699 mounts are ideally suited toward harsh marine environments or constant wash down applications.
dimension drawing 1dimension drawing 2

Printable Version    Convert to Standard
Part Number Mount Diameter
(A)
Top Diameter
(B)
Mounting Holes
on center
(C)
Length
(D)
Thread Tap
or Hole Size
(E)
Width
(F)
Height
(G)
Insert Thickness
(H)
Flange Thickness
(H2)
Washer Thickness
Washer
(I)
Mounting Holes
(J)
Spring Rate
LBS/INS
Max. Rec.
Deflection
Max. Load
in LBsMax. Defletion
Part Weight
in Ounces
Part Number Mount Diameter
(A)
Top Diameter
(B)
Mounting Holes
on center
(C)
Length
(D)
Thread Tap
or Hole Size
(E)
Width
(F)
Height
(G)
Insert Thickness
(H)
Flange Thickness
(H2)
Washer Thickness
Washer
(I)
Mounting Holes
(J)
Spring Rate
LBS/INS
Max. Rec.
Deflection
Max. Load
in LBsMax. Defletion
Part Weight
in Ounces
K6920-32 29 mm 23 mm 44 mm 58 mm 1/4-20 32 mm 19 mm 1 mm 4 mm N/A 7 mm 879 1 mm 46 0.95
K6920-42 29 mm 23 mm 44 mm 58 mm 1/4-20 32 mm 19 mm 1 mm 4 mm N/A 7 mm 1687 1 mm 87 0.95
K6920-52 29 mm 23 mm 44 mm 58 mm 1/4-20 32 mm 19 mm 1 mm 4 mm N/A 7 mm 2230 1 mm 115 0.95
K6920-62 29 mm 23 mm 44 mm 58 mm 1/4-20 32 mm 19 mm 1 mm 4 mm N/A 7 mm 2643 1 mm 137 0.95
K6920-72 29 mm 23 mm 44 mm 58 mm 1/4-20 32 mm 19 mm 1 mm 4 mm N/A 7 mm 3441 1 mm 179 0.95
K6920-M632 29 mm 23 mm 44 mm 58 mm M6X1.0 32 mm 19 mm 1 mm 4 mm N/A 7 mm 879 1 mm 46 0.95
K6920-M642 29 mm 23 mm 44 mm 58 mm M6X1.0 32 mm 19 mm 1 mm 4 mm N/A 7 mm 1687 1 mm 87 0.95
K6920-M652 29 mm 23 mm 44 mm 58 mm M6X1.0 32 mm 19 mm 1 mm 4 mm N/A 7 mm 2230 1 mm 115 0.95
K6920-M662 29 mm 23 mm 44 mm 58 mm M6X1.0 32 mm 19 mm 1 mm 4 mm N/A 7 mm 2643 1 mm 137 0.95
K6920-M672 29 mm 23 mm 44 mm 58 mm M6X1.0 32 mm 19 mm 1 mm 4 mm N/A 7 mm 3441 1 mm 179 0.95
K6350-32 38 mm 30 mm 60 mm 80 mm 5/16-18 44 mm 26 mm 2 mm 5 mm N/A 9 mm 1200 2 mm 85 2.7
K6350-42 38 mm 30 mm 60 mm 80 mm 5/16-18 44 mm 26 mm 178 mm 5 mm N/A 9 mm 2200 2 mm 160 2.7
K6350-52 38 mm 30 mm 60 mm 80 mm 5/16-18 44 mm 26 mm 2 mm 5 mm N/A 9 mm 3100 2 mm 250 2.7
K6350-62 38 mm 30 mm 60 mm 80 mm 5/16-18 44 mm 26 mm 2 mm 5 mm N/A 9 mm 4300 2 mm 340 2.7
K6350-72 38 mm 30 mm 60 mm 80 mm 5/16-18 44 mm 26 mm 2 mm 5 mm N/A 9 mm 8500 2 mm 570 2.7
K6350-M832 38 mm 30 mm 60 mm 80 mm M8X1.25 44 mm 26 mm 2 mm 5 mm N/A 9 mm 1200 2 mm 85 2.7
K6350-M842 38 mm 30 mm 60 mm 80 mm M8X1.25 44 mm 26 mm 2 mm 5 mm N/A 9 mm 2200 2 mm 160 2.7
K6350-M852 38 mm 30 mm 60 mm 80 mm M8X1.25 44 mm 26 mm 2 mm 5 mm N/A 9 mm 3100 2 mm 250 2.7
K6350-M862 38 mm 30 mm 60 mm 80 mm M8X1.25 44 mm 26 mm 2 mm 5 mm N/A 9 mm 4300 2 mm 340 2.7
K6350-M872 38 mm 30 mm 60 mm 80 mm M8X1.25 44 mm 26 mm 2 mm 5 mm N/A 9 mm 8500 2 mm 570 2.7
K6960-32 55 mm 41 mm 76 mm 97 mm 3/8-16 59 mm 32 mm 3 mm 6 mm 2 mm 9 mm 2100 3 mm 210 6.5
K6960-42 55 mm 41 mm 76 mm 97 mm 3/8-16 59 mm 32 mm 3 mm 6 mm 2 mm 9 mm 3700 3 mm 340 6.5
K6960-52 55 mm 41 mm 76 mm 97 mm 3/8-16 59 mm 32 mm 3 mm 6 mm 2 mm 9 mm 5200 3 mm 520 6.5
K6960-62 55 mm 41 mm 76 mm 97 mm 3/8-16 59 mm 32 mm 3 mm 6 mm 2 mm 9 mm 6800 3 mm 680 6.5
K6960-72 55 mm 41 mm 76 mm 97 mm 3/8-16 59 mm 32 mm 3 mm 6 mm 2 mm 9 mm 9400 203 mm 750 6.5
K6960-M832 55 mm 41 mm 76 mm 97 mm M8X1.25 59 mm 32 mm 3 mm 6 mm 2 mm 9 mm 2100 3 mm 210 6.5
K6960-M842 55 mm 41 mm 76 mm 97 mm M8X1.25 59 mm 32 mm 3 mm 6 mm 2 mm 9 mm 3700 3 mm 340 6.5
K6960-M852 55 mm 41 mm 76 mm 97 mm M8X1.25 59 mm 32 mm 3 mm 6 mm 2 mm 9 mm 5200 3 mm 520 6.5
K6960-M862 55 mm 41 mm 76 mm 97 mm M8X1.25 59 mm 32 mm 3 mm 6 mm 2 mm 9 mm 6800 3 mm 680 6.5
K6960-M872 55 mm 41 mm 76 mm 97 mm M8X1.25 59 mm 32 mm 3 mm 6 mm 2 mm 9 mm 8400 2 mm 750 6.5
K6980-B32 82 mm 61 mm 105 mm 140 mm 1/2-13 86 mm 45 mm 3 mm 6 mm 3 mm 13 mm 3800 3 mm 471 17
K6980-B42 82 mm 61 mm 105 mm 140 mm 1/2-13 86 mm 45 mm 3 mm 6 mm 3 mm 13 mm 5800 3 mm 713 17
K6980-B52 82 mm 61 mm 105 mm 140 mm 1/2-13 86 mm 45 mm 3 mm 6 mm 3 mm 13 mm 7500 3 mm 940 17
K6980-B62 82 mm 61 mm 105 mm 140 mm 1/2-13 86 mm 45 mm 3 mm 6 mm 3 mm 13 mm 8650 3 mm 1064 17
K6980-B72 82 mm 61 mm 105 mm 140 mm 1/2-13 86 mm 45 mm 3 mm 6 mm 3 mm 13 mm 13000 3 mm 1600 17
K6980-M1232 82 mm 61 mm 105 mm 140 mm M12X1.75 86 mm 45 mm 3 mm 6 mm 3 mm 13 mm 3800 3 mm 471 17
K6980-M1242 82 mm 61 mm 105 mm 140 mm M12X1.75 86 mm 45 mm 3 mm 6 mm 3 mm 13 mm 5800 3 mm 713 17
K6980-M1252 82 mm 61 mm 105 mm 140 mm M12X1.75 86 mm 45 mm 3 mm 6 mm 3 mm 13 mm 7500 3 mm 940 17
K6980-M1262 82 mm 61 mm 105 mm 140 mm M12X1.75 86 mm 45 mm 3 mm 6 mm 3 mm 13 mm 8650 3 mm 1064 17
K6980-M1272 82 mm 61 mm 105 mm 140 mm M12X1.75 86 mm 45 mm 3 mm 6 mm 3 mm 13 mm 13000 3 mm 1600 17
K6990-C32 99 mm 79 mm 127 mm 163 mm 3/4-10 HD 104 mm 47 mm 3 mm 6 mm 3 mm 13 mm 7577 3 mm 640 29
K6990-C42 99 mm 79 mm 127 mm 163 mm 3/4-10 HD 104 mm 47 mm 3 mm 6 mm 3 mm 13 mm 9285 3 mm 990 29
K6990-C52 99 mm 79 mm 127 mm 163 mm 3/4-10 HD 104 mm 47 mm 3 mm 6 mm 3 mm 13 mm 13071 3 mm 1660 29
K6990-C62 99 mm 79 mm 127 mm 163 mm 3/4-10 HD 104 mm 47 mm 3 mm 6 mm 3 mm 13 mm 20119 3 mm 2145 29
K6990-C72 99 mm 79 mm 127 mm 163 mm 3/4-10 HD 104 mm 47 mm 3 mm 6 mm 3 mm 13 mm 34400 3 mm 3245 29
K6990-M2032 99 mm 79 mm 127 mm 163 mm M20X2.5 104 mm 47 mm 3 mm 6 mm 3 mm 13 mm 7577 3 mm 640 29
K6990-M2042 99 mm 79 mm 127 mm 163 mm M20X2.5 104 mm 47 mm 3 mm 6 mm 3 mm 13 mm 9285 3 mm 990 29
K6990-M2052 99 mm 79 mm 127 mm 163 mm M20X2.5 104 mm 47 mm 3 mm 6 mm 3 mm 13 mm 13071 3 mm 1660 29
K6990-M2062 99 mm 79 mm 127 mm 163 mm M20X2.5 104 mm 47 mm 3 mm 6 mm 3 mm 13 mm 20119 3 mm 2145 29
K6990-M2072 99 mm 79 mm 127 mm 163 mm M20X2.5 104 mm 47 mm 3 mm 6 mm 3 mm 13 mm 34400 3 mm 3245 29
K6970-C32 125 mm 105 mm 152 mm 188 mm 3/4-10 HD 130 mm 57 mm 4 mm 7 mm 3 mm 16 mm 13375 4 mm 1735 51
K6970-C42 125 mm 105 mm 152 mm 188 mm 3/4-10 HD 130 mm 57 mm 4 mm 7 mm 3 mm 16 mm 20750 4 mm 2630 51
K6970-C52 125 mm 105 mm 152 mm 188 mm 3/4-10 HD 130 mm 57 mm 4 mm 7 mm 3 mm 16 mm 24264 4 mm 3650 51
K6970-C62 125 mm 105 mm 152 mm 188 mm 3/4-10 HD 130 mm 57 mm 4 mm 7 mm 3 mm 16 mm 39058 4 mm 5720 51
K6970-C72 125 mm 105 mm 152 mm 188 mm 3/4-10 HD 130 mm 57 mm 4 mm 7 mm 3 mm 16 mm 49509 4 mm 7750 51
K6970-M2032 125 mm 105 mm 152 mm 188 mm M20X2.5 130 mm 57 mm 4 mm 7 mm 3 mm 16 mm 13375 4 mm 1735 51
K6970-M2042 125 mm 105 mm 152 mm 188 mm M20X2.5 130 mm 57 mm 4 mm 7 mm 3 mm 16 mm 20750 4 mm 2630 51
K6970-M2052 125 mm 105 mm 152 mm 188 mm M20X2.5 130 mm 57 mm 4 mm 7 mm 3 mm 16 mm 24264 4 mm 3650 51
K6970-M2062 125 mm 105 mm 152 mm 188 mm M20X2.5 130 mm 57 mm 4 mm 7 mm 3 mm 16 mm 39058 4 mm 5720 51
K6970-M2072 125 mm 105 mm 152 mm 188 mm M20X2.5 130 mm 57 mm 4 mm 7 mm 3 mm 16 mm 49509 4 mm 7750 51

Return to Table of Contents













Back to Top
 
Karman Rubber
2331 Copley Road • Akron, OH 44320
 P: (330) 864-2161 • F: (330)864-2124
Home | Contact Us | Sitemap